Oráculo de precios · · Land — Island Swamp · rare
Watery Grave
Watery Grave seguida aquí en 81 cotizaciones de 18 impresiones y tres tiendas durante 90 días.
TORACLES no vende cartas
01 · Veredicto del oráculo · 2026-10-10
En calma
El mínimo de Cardmarket se mueve solo un -0.8% en 30 días y un +1.5% en la semana: mercado en calma. Sin presión direccional; el precio de hoy está donde el mercado lo dejó hace semanas.
- Cardmarket · mín.
- 10.47 €
- Var. 7 días
- +1.5%
- Var. 30 días
- -0.8%
- Spread CM/TCG
- 1.1% · normal
- Cotizaciones
- 81 de 22
- Combos
- 0 registrados
Cardmarket · impresión normal con más historial. La barra marca dónde cae el precio de hoy dentro de su propia historia: la marca dorada es el último dato, la franja sombreada, el terreno que pisó el mercado.
Índice determinista: dirección y pendiente de la tendencia 30 días, amplitud del spread entre tiendas y nº de impresiones con cotización. No predice nada: describe la presión actual del mercado sobre esta carta.
Cómo leer estos números
Watery Grave se cotiza hoy desde 10.47 € en Cardmarket (81 cotizaciones de 18 impresiones). El mínimo de Cardmarket se mueve solo un -0.8% en 30 días y un +1.5% en la semana: mercado en calma. Sin presión direccional; el precio de hoy está donde el mercado lo dejó hace semanas.
La lectura correcta de esta página es la de un instrumento, no la de un escaparate: el mínimo de Cardmarket dice cuánto cuesta entrar; la mediana de 90 días dice dónde está el mercado real; y la distancia entre el normal y el foil mide cuánto prima el coleccionismo sobre el juego.
3 tiendas, impresión con más historial
Cierre del 2026-10-10 · EOE 261 («normal» con más historial). El resto de impresiones y acabados, en la tabla de impresiones.
| Tienda | Moneda | Normal | Foil |
|---|---|---|---|
| Cardmarket | € | 10.47 € | 10.92 € |
| TCGplayer | $ | $10.58 | $10.23 |
| Card Kingdom | $ | $14.99 | — |
TORACLES no vende cartas ni enlaza a checkout: estas cifras son el estado del mercado, no un escaparate.
La serie, sin ruido
Un punto por impresión y día del ancla. Rango del periodo: 8.77 – 15.99.
Todas las caras de la misma carta
81 cotizaciones de 18 impresiones (22 catalogadas). Precios del cierre 2026-10-10.
RVR (RVR)desde $11.08Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 291 | TCGplayer | normal | $11.08 |
| 291 | Cardmarket | normal | 11.24 € |
| 291 | TCGplayer | foil | $13.27 |
| 291 | Card Kingdom | normal | $14.99 |
| 291 | Cardmarket | foil | 15.80 € |
| 291 | Card Kingdom | foil | $17.99 |
| 415 | TCGplayer | normal | $22.57 |
| 301 | Card Kingdom | normal | $24.99 |
| 415 | Cardmarket | normal | 25.41 € |
| 301 | TCGplayer | normal | $26.94 |
| 415 | Card Kingdom | normal | $27.99 |
| 301 | Cardmarket | normal | 30.15 € |
| 301 | TCGplayer | foil | $39.51 |
| 301 | Cardmarket | foil | 40.95 € |
| 301 | Card Kingdom | foil | $54.99 |
| 415 | TCGplayer | foil | $64.13 |
| 415 | Cardmarket | foil | 90.01 € |
| 415z | Cardmarket | foil | 992.09 € |
EOE (EOE)desde $10.23Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 261 | TCGplayer | foil | $10.23 |
| 261 | Cardmarket | normal | 10.47 € |
| 261 | TCGplayer | normal | $10.58 |
| 286 | Cardmarket | normal | 10.71 € |
| 261 | Cardmarket | foil | 10.92 € |
| 286 | TCGplayer | normal | $14.00 |
| 286 | Cardmarket | foil | 14.01 € |
| 286 | TCGplayer | foil | $14.81 |
| 261 | Card Kingdom | normal | $14.99 |
| 286 | Card Kingdom | normal | $19.99 |
| 286 | Card Kingdom | foil | $22.99 |
| 381 | Cardmarket | foil | 25.95 € |
| 381 | TCGplayer | foil | $39.66 |
| 381 | Card Kingdom | foil | $39.99 |
PEOE (PEOE)desde 9.58 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 261p | Cardmarket | normal | 9.58 € |
| 261p | TCGplayer | normal | $9.90 |
| 261p | Cardmarket | foil | 11.91 € |
| 261p | TCGplayer | foil | $11.93 |
| 261s | Cardmarket | foil | 12.92 € |
| 261s | TCGplayer | foil | $13.27 |
| 261p | Card Kingdom | normal | $14.99 |
| 261p | Card Kingdom | foil | $17.99 |
| 261s | Card Kingdom | foil | $18.99 |
UNF (UNF)desde $30.86Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 278 | TCGplayer | normal | $30.86 |
| 278 | Cardmarket | normal | 31.70 € |
| 278 | TCGplayer | foil | $35.51 |
| 278 | Cardmarket | foil | 37.43 € |
| 278 | Card Kingdom | normal | $39.99 |
| 278 | Card Kingdom | foil | $44.99 |
| 529 | Cardmarket | foil | 137.81 € |
| 529 | TCGplayer | foil | $150.71 |
RAV (RAV)desde 10.55 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 286 | Cardmarket | normal | 10.55 € |
| 286 | TCGplayer | normal | $16.88 |
| 286 | Card Kingdom | normal | $20.99 |
| 286 | Cardmarket | foil | 98.26 € |
| 286 | TCGplayer | foil | $159.60 |
| 286 | Card Kingdom | foil | $199.99 |
GTC (GTC)desde 9.89 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 249 | Cardmarket | normal | 9.89 € |
| 249 | TCGplayer | normal | $10.89 |
| 249 | Card Kingdom | normal | $16.99 |
| 249 | TCGplayer | foil | $19.80 |
| 249 | Cardmarket | foil | 28.06 € |
| 249 | Card Kingdom | foil | $29.99 |
PGRN (PGRN)desde 10.09 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 259p | Cardmarket | normal | 10.09 € |
| 259p | Cardmarket | foil | 11.46 € |
| 259p | TCGplayer | normal | $13.53 |
| 259p | TCGplayer | foil | $15.32 |
| 259p | Card Kingdom | normal | $15.99 |
| 259p | Card Kingdom | foil | $17.99 |
GRN (GRN)desde $9.97Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 259 | TCGplayer | normal | $9.97 |
| 259 | Cardmarket | normal | 10.31 € |
| 259 | Card Kingdom | normal | $13.99 |
| 259 | TCGplayer | foil | $14.11 |
| 259 | Cardmarket | foil | 14.46 € |
SLD (SLD)desde $11.10Card Kingdom normal · Cardmarket normal · TCGplayer normal
| 124 | TCGplayer | normal | $11.10 |
| 124 | Cardmarket | normal | 11.99 € |
| 124 | Card Kingdom | normal | $15.99 |
CLU (CLU)desde 25.00 €Card Kingdom foil · Cardmarket foil · TCGplayer foil
| 283 | Cardmarket | foil | 25.00 € |
| 283 | TCGplayer | foil | $34.29 |
| 283 | Card Kingdom | foil | $42.99 |
EXP (EXP)desde 83.90 €Card Kingdom foil · Cardmarket foil · TCGplayer foil
| 7 | Cardmarket | foil | 83.90 € |
| 7 | TCGplayer | foil | $149.08 |
| 7 | Card Kingdom | foil | $179.99 |
Quedan 4 impresiones más sin cotización en las tiendas seguidas.
Lo que dice la carta
- Commander · legal
Legalidad de la impresión ancla (EOE 261); consulta las demás en la tabla de impresiones.