Ilustración: Scryfall · precios de 90 días
Sol Ring
{1} · Artifact
TORACLES no vende cartas: esta página es información. Precios minoristas de
Cardmarket (EUR), TCGplayer y Card Kingdom (USD), actualizados al 2026-10-10.
Precio por tienda y acabado
Card Kingdom · etched$94.99
Card Kingdom · foil$11.99
Card Kingdom · normal$10.99
Cardmarket · etched74.00 €
Cardmarket · foil14.14 €
Cardmarket · normal77.75 €
TCGplayer · etched$74.42
TCGplayer · foil$10.98
TCGplayer · normal$122.50
Impresiones
134 impresiones con precio de 144 catalogadas. El gráfico usa la impresión «normal» con más historial. Precios del 2026-10-10.
| Set | Nº | Rareza | Card Kingdom · etched | Card Kingdom · foil | Card Kingdom · normal | Cardmarket · etched | Cardmarket · foil | Cardmarket · normal | TCGplayer · etched | TCGplayer · foil | TCGplayer · normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ED | 270 | uncommon | — | — | — | — | — | 77.75 € | — | — | $122.50 |
| 30A | 131 | common | — | — | $10.99 | — | — | — | — | — | — |
| 30A | 266 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30A | 428 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30A | 563 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3ED | 274 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 249 | uncommon | — | $11.99 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 249★ | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | $10.98 | — |
| 40K | 250 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 250★ | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 251 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 251★ | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 252 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40K | 252★ | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFC | 215 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BLC | 129 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRC | 160 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C13 | 259 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C14 | 270 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C15 | 268 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C16 | 272 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C17 | 223 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C18 | 222 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C19 | 221 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C20 | 252 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C21 | 263 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CC1 | 7 | rare | — | — | — | — | 14.14 € | — | — | — | — |
| CC2 | 7 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CED | 270 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CEI | 270 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLB | 871 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CM2 | 217 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CMA | 231 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CMD | 261 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CMM | 410 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CMM | 703 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CMR | 472 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CMR | 700 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMC | 190 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRC | 56 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRC | 57 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DSC | 94 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ECC | 57 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ECC | 58 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EOC | 57 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FBB | 274 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDC | 2 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDC | 286 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FIC | 356 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FIC | 357 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FIC | 358 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FIC | 359 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FRC | 21 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G05 | 3 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KHC | 104 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LCC | 313 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LEA | 269 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LEB | 270 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 284 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 408 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 408z | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 409 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 409z | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 410 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 410z | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M3C | 305 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MB2 | 233 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIC | 162 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MKC | 237 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOC | 381 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MPS | 24 | special | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSC | 211 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSC | 212 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSC | 213 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSC | 214 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCC | 379 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEC | 161 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ONC | 140 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTC | 267 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PF19 | 7 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFDN | 1 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIP | 239 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIP | 359 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIP | 767 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIP | 887 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLG22 | 1 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLST | BLC-129 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLST | C18-222 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLST | C21-263 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLST | CMD-261 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCD | 276 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLC | 19 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLC | 46 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1011 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1074 | rare | $94.99 | — | — | 74.00 € | — | — | $74.42 | — | — |
| SLD | 1494 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1494★ | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1604 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1664 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1696 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1734 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1833 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1905 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1988 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 1993 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2063 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2093 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2132 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2315 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2330 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2417 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2467 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 249 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2539 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2560 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2672 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2683 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2783 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 2807 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 910 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | 912 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | IFIYW-10 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLD | IFIYW-5 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOC | 128 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOC | 427 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDC | 106 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TLE | 316 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMC | 59 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V10 | 12 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VOC | 168 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WHO | 245 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WHO | 836 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WOC | 149 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZNC | 120 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se muestran solo las 134 impresiones con cotización de las tiendas seguidas. Otras 10 impresiones de la carta se quedan fuera por no tener precio registrado en el historial.
Texto de la carta
{T}: Add {C}{C}.