Oráculo de precios · {4}{W}{W} · Sorcery · rare
Farewell
Farewell seguida aquí en 71 cotizaciones de 16 impresiones y tres tiendas durante 96 días.
TORACLES no vende cartas
01 · Veredicto del oráculo · 2026-10-17
En calma
El mínimo de Cardmarket se mueve solo un +0.7% en 30 días y un +3.2% en la semana: mercado en calma. Sin presión direccional; el precio de hoy está donde el mercado lo dejó hace semanas.
- Cardmarket · mín.
- 4.14 €
- Var. 7 días
- +3.2%
- Var. 30 días
- +0.7%
- Spread CM/TCG
- 2.4% · normal
- Cotizaciones
- 71 de 17
- Combos
- 0 registrados
Cardmarket · impresión normal con más historial. La barra marca dónde cae el precio de hoy dentro de su propia historia: la marca dorada es el último dato, la franja sombreada, el terreno que pisó el mercado.
Índice determinista: dirección y pendiente de la tendencia 30 días, amplitud del spread entre tiendas y nº de impresiones con cotización. No predice nada: describe la presión actual del mercado sobre esta carta.
Cómo leer estos números
Farewell se cotiza hoy desde 4.14 € en Cardmarket (71 cotizaciones de 16 impresiones). El mínimo de Cardmarket se mueve solo un +0.7% en 30 días y un +3.2% en la semana: mercado en calma. Sin presión direccional; el precio de hoy está donde el mercado lo dejó hace semanas.
La lectura correcta de esta página es la de un instrumento, no la de un escaparate: el mínimo de Cardmarket dice cuánto cuesta entrar; la mediana de 90 días dice dónde está el mercado real; y la distancia entre el normal y el foil mide cuánto prima el coleccionismo sobre el juego.
3 tiendas, impresión con más historial
Cierre del 2026-10-17 · FIC 242 («normal» con más historial). El resto de impresiones y acabados, en la tabla de impresiones.
| Tienda | Moneda | Normal | Foil |
|---|---|---|---|
| Cardmarket | € | 4.14 € | — |
| TCGplayer | $ | $4.04 | $10.38 |
| Card Kingdom | $ | $6.49 | $11.99 |
TORACLES no vende cartas ni enlaza a checkout: estas cifras son el estado del mercado, no un escaparate.
La serie, sin ruido
Un punto por impresión y día del ancla. Rango del periodo: 3.76 – 7.49.
Todas las caras de la misma carta
71 cotizaciones de 16 impresiones (17 catalogadas). Precios del cierre 2026-10-17.
NEO (NEO)desde 4.92 €Card Kingdom etched · Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket etched · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer etched · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 13 | Cardmarket | normal | 4.92 € |
| 13 | TCGplayer | normal | $5.29 |
| 13 | Cardmarket | foil | 5.56 € |
| 365 | Cardmarket | normal | 6.54 € |
| 13 | TCGplayer | foil | $6.62 |
| 13 | Card Kingdom | normal | $6.99 |
| 436 | Cardmarket | normal | 8.74 € |
| 13 | Card Kingdom | foil | $8.99 |
| 365 | TCGplayer | normal | $9.13 |
| 436 | TCGplayer | normal | $11.83 |
| 365 | Card Kingdom | normal | $11.99 |
| 365 | Cardmarket | foil | 12.71 € |
| 436 | Card Kingdom | normal | $13.99 |
| 436 | Cardmarket | foil | 15.17 € |
| 365 | TCGplayer | foil | $15.77 |
| 436 | TCGplayer | foil | $18.78 |
| 365 | Card Kingdom | foil | $19.99 |
| 417 | Cardmarket | etched | 21.04 € |
| 436 | Card Kingdom | foil | $32.99 |
| 417 | Card Kingdom | etched | $34.99 |
| 417 | TCGplayer | etched | $35.73 |
WHO (WHO)desde 4.44 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 207 | Cardmarket | normal | 4.44 € |
| 207 | Cardmarket | foil | 5.72 € |
| 465 | Cardmarket | normal | 6.24 € |
| 465 | Cardmarket | foil | 6.45 € |
| 207 | Card Kingdom | normal | $6.49 |
| 207 | TCGplayer | normal | $6.57 |
| 207 | TCGplayer | foil | $7.15 |
| 465 | Card Kingdom | normal | $7.49 |
| 465 | TCGplayer | normal | $7.76 |
| 465 | TCGplayer | foil | $8.73 |
| 1056 | Cardmarket | foil | 8.75 € |
| 798 | Card Kingdom | foil | $8.99 |
| 207 | Card Kingdom | foil | $8.99 |
| 798 | TCGplayer | foil | $9.40 |
| 465 | Card Kingdom | foil | $9.99 |
| 798 | Cardmarket | foil | 10.09 € |
| 1056 | Card Kingdom | foil | $10.99 |
| 1056 | TCGplayer | foil | $11.33 |
PIP (PIP)desde 19.28 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 353 | Cardmarket | normal | 19.28 € |
| 353 | Cardmarket | foil | 23.08 € |
| 353 | TCGplayer | normal | $25.01 |
| 353 | TCGplayer | foil | $27.47 |
| 353 | Card Kingdom | foil | $27.99 |
| 353 | Card Kingdom | normal | $29.99 |
| 881 | Cardmarket | foil | 42.90 € |
| 881 | TCGplayer | foil | $76.74 |
| 881 | Card Kingdom | foil | $139.99 |
PNEO (PNEO)desde 3.79 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 13p | Cardmarket | normal | 3.79 € |
| 13p | Cardmarket | foil | 5.13 € |
| 13p | Card Kingdom | normal | $6.99 |
| 13p | TCGplayer | normal | $7.29 |
| 13p | TCGplayer | foil | $7.90 |
| 13s | TCGplayer | foil | $14.63 |
| 13s | Cardmarket | foil | 15.75 € |
| 13s | Card Kingdom | foil | $17.99 |
M3C (M3C)desde 4.08 €Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 170 | Cardmarket | normal | 4.08 € |
| 170 | TCGplayer | normal | $5.44 |
| 170 | Cardmarket | foil | 6.62 € |
| 170 | Card Kingdom | normal | $6.99 |
| 170 | Card Kingdom | foil | $7.99 |
| 170 | TCGplayer | foil | $8.59 |
FIC (FIC)desde $4.04Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 242 | TCGplayer | normal | $4.04 |
| 242 | Cardmarket | normal | 4.14 € |
| 242 | Card Kingdom | normal | $6.49 |
| 242 | TCGplayer | foil | $10.38 |
| 242 | Card Kingdom | foil | $11.99 |
MKC (MKC)desde 4.23 €Card Kingdom normal · Cardmarket normal · TCGplayer normal
| 64 | Cardmarket | normal | 4.23 € |
| 64 | TCGplayer | normal | $5.89 |
| 64 | Card Kingdom | normal | $7.49 |
PWCS (PWCS)desde 13.58 €Cardmarket foil
| 2022-5 | Cardmarket | foil | 13.58 € |
Quedan 1 impresiones más sin cotización en las tiendas seguidas.
Lo que dice la carta
- Commander · legal
Legalidad de la impresión ancla (FIC 242); consulta las demás en la tabla de impresiones.