Ilustración: Scryfall · precios de 90 días
Counterspell
{U}{U} · Instant
TORACLES no vende cartas: esta página es información. Precios minoristas de
Cardmarket (EUR), TCGplayer y Card Kingdom (USD), actualizados al 2026-10-10.
Precio por tienda y acabado
Card Kingdom · etched$4.99
Card Kingdom · foil$379.99
Card Kingdom · normal$84.99
Cardmarket · foil2.05 €
Cardmarket · normal53.70 €
TCGplayer · etched$3.88
TCGplayer · foil$155.00
TCGplayer · normal$60.50
Impresiones
79 impresiones con precio de 88 catalogadas. El gráfico usa la impresión «normal» con más historial. Precios del 2026-10-10.
| Set | Nº | Rareza | Card Kingdom · etched | Card Kingdom · foil | Card Kingdom · normal | Cardmarket · etched | Cardmarket · foil | Cardmarket · normal | TCGplayer · etched | TCGplayer · foil | TCGplayer · normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ED | 55 | uncommon | — | — | $84.99 | — | 53.70 € | — | — | $60.50 | |
| 30A | 351 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30A | 54 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3ED | 54 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4BB | 65 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4ED | 65 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5ED | 77 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6ED | 61 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7ED | 67 | common | — | $379.99 | — | — | — | — | $155.00 | — | |
| 7ED | 67★ | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A25 | 50 | common | — | — | — | 2.05 € | — | — | — | — | |
| BRB | 15 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BTD | 6 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CED | 55 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CEI | 55 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CMM | 630 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CMM | 81 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CMR | 395 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CMR | 632 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DD2 | 24 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DMR | 281 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DMR | 45 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DMR | 457 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DSC | 114 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EMA | 43 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F05 | 11 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FBB | 54 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FCA | 4 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FDC | 61 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G00 | 1 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GN3 | 25 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ICE | 64 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| JVC | 24 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LEA | 54 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LEB | 55 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MAR | 52 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MAR | 9 | mythic | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MB2 | 158 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MH2 | 267 | uncommon | $4.99 | — | — | — | — | $3.88 | — | — | |
| MH2 | 308 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MMQ | 69 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MP2 | 10 | special | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PF24 | 1 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PF26 | 5 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PLGM | 1 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PLST | A25-50 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PLST | CMR-395 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PMEI | 2021-1 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PMEI | 2025-15 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PTC | ml65 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PTC | shr65 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PURL | 2 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S99 | 34 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SCD | 45 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 1589 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 175 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 1933 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 2497 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 2664 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 331 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 7010 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 7117 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 7120 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | 7123 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLD | SCTLR | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SS1 | 4 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| STA | 15 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| STA | 78 | rare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUM | 54 | uncommon | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TMP | 57 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC00 | tvdl61b | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC01 | ab67 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC01 | ab69 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC01 | ar67 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC01 | ar69 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC02 | cr67 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC97 | jk77 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC97 | pm77 | common | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WC98 | rb57 | common | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se muestran solo las 79 impresiones con cotización de las tiendas seguidas. Otras 9 impresiones de la carta se quedan fuera por no tener precio registrado en el historial.
Texto de la carta
Counter target spell.