Oráculo de precios · {1}{U}{U} · Creature — Faerie Rogue · mythic
Brazen Borrower
Brazen Borrower // Petty Theft seguida aquí en 70 cotizaciones de 18 impresiones y tres tiendas durante 91 días.
TORACLES no vende cartas
01 · Veredicto del oráculo · 2026-10-11
En calma
El mínimo de Cardmarket se mueve solo un +4.3% en 30 días y un -1.9% en la semana: mercado en calma. Sin presión direccional; el precio de hoy está donde el mercado lo dejó hace semanas.
- Cardmarket · mín.
- 8.29 €
- Var. 7 días
- -1.9%
- Var. 30 días
- +4.3%
- Spread CM/TCG
- 9.8% · normal
- Cotizaciones
- 70 de 20
- Combos
- 0 registrados
Cardmarket · impresión normal con más historial. La barra marca dónde cae el precio de hoy dentro de su propia historia: la marca dorada es el último dato, la franja sombreada, el terreno que pisó el mercado.
Índice determinista: dirección y pendiente de la tendencia 30 días, amplitud del spread entre tiendas y nº de impresiones con cotización. No predice nada: describe la presión actual del mercado sobre esta carta.
Cómo leer estos números
Brazen Borrower // Petty Theft se cotiza hoy desde 8.29 € en Cardmarket (70 cotizaciones de 18 impresiones). El mínimo de Cardmarket se mueve solo un +4.3% en 30 días y un -1.9% en la semana: mercado en calma. Sin presión direccional; el precio de hoy está donde el mercado lo dejó hace semanas.
La lectura correcta de esta página es la de un instrumento, no la de un escaparate: el mínimo de Cardmarket dice cuánto cuesta entrar; la mediana de 90 días dice dónde está el mercado real; y la distancia entre el normal y el foil mide cuánto prima el coleccionismo sobre el juego.
2 tiendas, impresión con más historial
Cierre del 2026-10-11 · ELD 281 («normal» con más historial). El resto de impresiones y acabados, en la tabla de impresiones.
| Tienda | Moneda | Normal | Foil |
|---|---|---|---|
| Cardmarket | € | 8.29 € | 27.61 € |
| TCGplayer | $ | $7.48 | $23.42 |
TORACLES no vende cartas ni enlaza a checkout: estas cifras son el estado del mercado, no un escaparate.
La serie, sin ruido
Un punto por impresión y día del ancla. Rango del periodo: 7.48 – 9.99.
Todas las caras de la misma carta
70 cotizaciones de 18 impresiones (20 catalogadas). Precios del cierre 2026-10-11.
ELD (ELD)desde $0.99Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 39 | Card Kingdom | normal | $0.99 |
| 39 | TCGplayer | normal | $1.21 |
| 39 | TCGplayer | normal | $1.21 |
| 39 | Cardmarket | normal | 1.99 € |
| 39 | Cardmarket | normal | 1.99 € |
| 39 | TCGplayer | foil | $4.46 |
| 39 | TCGplayer | foil | $4.46 |
| 281 | TCGplayer | normal | $7.48 |
| 281 | TCGplayer | normal | $7.48 |
| 39 | Cardmarket | foil | 7.68 € |
| 39 | Cardmarket | foil | 7.68 € |
| 281 | Cardmarket | normal | 8.29 € |
| 281 | Cardmarket | normal | 8.29 € |
| 39 | Card Kingdom | foil | $8.99 |
| 281 | Card Kingdom | normal | $8.99 |
| 281 | TCGplayer | foil | $23.42 |
| 281 | TCGplayer | foil | $23.42 |
| 281 | Cardmarket | foil | 27.61 € |
| 281 | Cardmarket | foil | 27.61 € |
| 281 | Card Kingdom | foil | $27.99 |
PELD (PELD)desde $1.99Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 39p | Card Kingdom | normal | $1.99 |
| 39p | Cardmarket | normal | 3.23 € |
| 39p | Cardmarket | normal | 3.23 € |
| 39p | TCGplayer | foil | $3.61 |
| 39p | TCGplayer | foil | $3.61 |
| 39p | TCGplayer | normal | $4.24 |
| 39p | TCGplayer | normal | $4.24 |
| 39p | Cardmarket | foil | 4.88 € |
| 39p | Cardmarket | foil | 4.88 € |
| 39s | Cardmarket | foil | 6.29 € |
| 39s | Cardmarket | foil | 6.29 € |
| 39p | Card Kingdom | foil | $6.99 |
| 39s | Card Kingdom | foil | $8.99 |
| 39s | TCGplayer | foil | $9.00 |
| 39s | TCGplayer | foil | $9.00 |
SPG (SPG)desde $5.80Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 30 | TCGplayer | normal | $5.80 |
| 30 | TCGplayer | normal | $5.80 |
| 30 | Cardmarket | normal | 5.84 € |
| 30 | Cardmarket | normal | 5.84 € |
| 30 | Card Kingdom | normal | $7.99 |
| 30 | TCGplayer | foil | $13.27 |
| 30 | TCGplayer | foil | $13.27 |
| 30 | Cardmarket | foil | 19.66 € |
| 30 | Cardmarket | foil | 19.66 € |
| 30 | Card Kingdom | foil | $19.99 |
SLD (SLD)desde $10.40Card Kingdom foil · Card Kingdom normal · Cardmarket foil · Cardmarket normal · TCGplayer foil · TCGplayer normal
| 234 | TCGplayer | foil | $10.40 |
| 234 | TCGplayer | foil | $10.40 |
| 234 | TCGplayer | normal | $10.48 |
| 234 | TCGplayer | normal | $10.48 |
| 234 | Cardmarket | normal | 10.75 € |
| 234 | Cardmarket | normal | 10.75 € |
| 234 | Cardmarket | foil | 14.79 € |
| 234 | Cardmarket | foil | 14.79 € |
| 234 | Card Kingdom | normal | $14.99 |
| 234 | Card Kingdom | foil | $15.99 |
PLST (PLST)desde 8.33 €Card Kingdom normal · Cardmarket normal · TCGplayer normal
| ELD-281 | Cardmarket | normal | 8.33 € |
| ELD-281 | Cardmarket | normal | 8.33 € |
| ELD-281 | TCGplayer | normal | $8.55 |
| ELD-281 | TCGplayer | normal | $8.55 |
| ELD-281 | Card Kingdom | normal | $11.99 |
SOC (SOC)desde $0.52Card Kingdom normal · Cardmarket normal · TCGplayer normal
| 190 | TCGplayer | normal | $0.52 |
| 190 | TCGplayer | normal | $0.52 |
| 190 | Card Kingdom | normal | $0.99 |
| 190 | Cardmarket | normal | 1.25 € |
| 190 | Cardmarket | normal | 1.25 € |
WOC (WOC)desde 1.26 €Card Kingdom normal · Cardmarket normal · TCGplayer normal
| 85 | Cardmarket | normal | 1.26 € |
| 85 | Cardmarket | normal | 1.26 € |
| 85 | Card Kingdom | normal | $1.29 |
| 85 | TCGplayer | normal | $1.63 |
| 85 | TCGplayer | normal | $1.63 |
Quedan 2 impresiones más sin cotización en las tiendas seguidas.
Lo que dice la carta
- Commander · legal
Legalidad de la impresión ancla (ELD 281); consulta las demás en la tabla de impresiones.